PCIe 4.0 NVMe Teknolojisi
7.000/7.000MB/s1 okuma/yazmaya varan hızlarla yoğun uygulamalara hakim olun.
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD en yeni Gen 4x4 NVMe denetleyici ve 3D TLC NAND'ı kullanarak yepyeni bir performans seviyesi sunar. 3D görüntü oluşturma (rendering) ve 4K+ içerik oluşturma gibi yazılım uygulamalarında zorlu iş yüklerine ayak uydurmak ve daha iyi performans elde etmek için sisteminizin veri saklama birimini ve güvenilirliğini yükseltin. 7.000MB/s1 okuma/yazmaya varan müthiş hızları ile yüksek performanslı masaüstü ve laptop PC’lerde daha iyi iş yükü sağladığından, piyasadaki en yüksek hıza ihtiyaç duyan üst düzey kullanıcılar için idealdir.
Kompakt M.2 2280 tasarımı, anakaratlara sorunsuzca sığar ve daha yüksek esneklik sağlarken üst düzey kullanıcılar sistemin tepki hızından ve üstün yükleme sürelerinden çok memnun kalacaklardır.
Veri saklama gereksinimlerinizi karşılamak için 512GB–4096GB2 arası tam kapasitelerde mevcuttur.PCIe 4.0 NVMe yüksek performans4096GB’a varan tam kapasitelerde yükseltme yapın2Kompakt M.2 2280 form faktörüDüşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcı
7.000/7.000MB/s1 okuma/yazmaya varan hızlarla yoğun uygulamalara hakim olun.
4096GB’a varan tam kapasitelerde veri saklama birimini yükseltin ve yönetin2.
Kompakt M.2 tasarımı, küçük form faktörlü (Small Form Factor - SFF) sistemlere, masaüstü ve laptop PC’lere kolayca sığar.
Olağanüstü termal ısı dağıtımı, maksimum performansla sürücünüzü serin tutar.
Özellikler | |
---|---|
Form Faktörü | M.2 2280 |
Arabirim | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Kapasiteler | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Denetleyici | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Sıralı Okuma/Yazma | 512GB – 7.000/3.900MB/s 1.024GB – 7.000 / 6.000MB/s 2048GB – 7.000/7.000MB/s 4.096GB – 7.000 / 7.000MB/s |
Rastgele 4K Okuma/Yazma | 512GB – 450.000/900.000 IOPS'ye kadar 1.024GB – 900.000/1.000.000 IOPS'ye kadar 2.048GB – 1.000.000/1.000.000 IOPS'ye kadar 4.096GB – 1.000.000/1.000.000 IOPS'ye kadar |
Yazılan Toplam Bayt (TBW) | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1.6PBW 4096GB – 3,2PBW |
Güç Tüketimi | Güç Tüketimi 1024GB – 5mW Boşta / 0,33W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 6,3W (MAKS.) Yazma 2048GB – 5mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 9,9W (MAKS.) Yazma 4096GB – 5mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,7W (MAKS.) Okuma / 10,2W (MAKS.) Yazma |
Saklama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C |
Boyutlar | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Ağırlık | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9.7g512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
Çalışırken titreşim | En yüksek 2,17G (7-800Hz) |
İşletim Dışındaki Titreşim | 20G Peak (20-1.000Hz) |
MTBF | 1.800.000 saat |
Pazartesi - Cumartesi arası her gün 09:00-19:00
Müşteri Hizmetleri : 0216 550 43 00/01
Rıhtım Cad.Başçavuş Sk. Yazıcıoğlu İş Hanı K:2/34
Kadıköy / İSTANBUL
Yorumlar