EKRAN BOYUTU | 27" (69 cm) |
---|---|
AKTİF GÖRÜNTÜLEME ALANI (MM) | 597.888(Y) x 336.312(D) |
EĞRİLİK | Düz |
PANEL TİPİ | IPS |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920x1080 (FHD) |
PİKSEL ARALIĞI | 0,3114(Y)X0,3114(D) |
EN BOY ORANI | 16:9 |
SDR PARLAKLIĞI (NİT) | 250 |
KONTRAST ORANI | 1000:1 |
DCR (DİNAMİK KONTRAST ORANI) | 100000000:1 |
SİNYAL FREKANSI | 30~83 KHz(H) / 56~75 Hz(V) |
AKTİF ARALIĞI | 48Hz-75Hz |
YENİLEME HIZI | 75Hz |
TEPKİ SÜRESİ (GTG) | 5ms |
GÖRÜŞ AÇILARI | 178°(Y)/178°(D) |
YÜZEY İŞLEM | Parlama önleyici |
NTSC (CIE 1976 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 81.2%/79.1% |
NTSC (CIE1931 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 72.23%/71.7% |
SRGB (CIE1976 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 93.1%/90.2% |
SRGB (CIE1931 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 101.98%/95.9% |
ADOBE RGB (CIE1976 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 79.8%/79.3% |
ADOBE RGB (CIE1931 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 75.58%/75% |
DCI-P3 (CIE1976 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 74.2%/74.2% |
DCI-P3 (CIE1931 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 75.18%/75.2% |
REC.709 (CIE1976 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 93.1%/90.2% |
REC.709 (CIE1931 ALAN YÜZDE ÖRTÜŞMESİ) | 101.98%/95.9% |
EKRAN RENKLERİ | 16.7 milyon |
RENK BİTİ | 8 bit (6 bit + FRC) |
NOT_HDMI™ | 1920 x 1080 (60Hz'e kadar) |
HDMI™ | 1 |
HDMI™ SÜRÜMÜ | 1.4 |
D-SUB | 1 |
MİKROFON GİRİŞİ | 1 |
KULAKLIK ÇIKIŞI | 1 |
KİLİT TİPİ | Kensington kilidi |
GÜÇ KAYNAĞI TÜRÜ | Güç kablosu |
GÜÇ GİRİŞİ | 100~240V, 50/60Hz |
GÜÇ KABLOSU TÜRÜ | C5 |
DİSPLAYPORT KABLOSU | 0 |
HDMI™ KABLOSU | 1 |
DVI KABLOSU | 0 |
USB TİP A'DAN TİP B'YE KABLO | 0 |
USB TİP C - TİP A KABLO | 0 |
USB TİP C - TİP C KABLO | 0 |
THUNDERBOLT KABLOSU | 0 |
VGA KABLOSU | 0 |
3.5MM SES KABLOSU | 0 |
3.5MM BİRLEŞİK SES KABLOSU | 0 |
GÜÇ KABLOSU | 1 |
AC ADAPTÖRÜ | 0 |
GARANTİ BELGESİ | 1 |
HIZLI REHBER | 1 |
AYAR (EĞİM) | -5° ~ 23° |
VESA MONTAJI | 100x100mm |
ÇERÇEVESİZ TASARIM | Evet |
DIŞ KARTON BOYUTU (GXDXY) (MM) | 699 x 171 x 473 |
DIŞ KARTON BOYUTU (GXDXY) (İNÇ) | 27,52 x 6,73 x 18,62 |
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ (GXDXY) (MM) | 612.6 x 219.7 x 456.8 |
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ (GXDXY) (İNÇ) | 24,12 x 8,65 x 17,98 |
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ STANDSIZ (GXDXY) (MM) | 612.6 x 48.8 x 367.1 |
STANDSIZ ÜRÜN BOYUTU (GXDXY) (İNÇ) | 24.12x1.92x14.45 |
AYAK ÖLÇÜSÜ (GXDXY) (MM) | 219,7 x 219,7 x 180,4 |
AYAK ÖLÇÜSÜ (GXDXY) (İNÇ) | 8,65 x 8,65 x 7,1 |
KARTON İÇ BOYUTLARI (GXDXY) (MM) | 684x156x448 |
KARTON İÇ BOYUTLARI (GXDXY) (İNÇ) | 26,93 x 6,14 x 17,64 |
AĞIRLIK (NET KG) | 4.2 |
AĞIRLIK (BRÜT KG) | 6.2 |
Pazartesi - Cumartesi arası her gün 09:00-19:00
Müşteri Hizmetleri : 0216 550 43 00/01
Rıhtım Cad.Başçavuş Sk. Yazıcıoğlu İş Hanı K:2/34
Kadıköy / İSTANBUL
Yorumlar