VERİM |
İşlemci | AMD Ryzen 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Grafikler | Entegre AMD Radeon Grafikleri |
Yonga seti | AMD SoC Platformu |
Hafıza | 4GB Lehimli DDR4-3200 |
Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanal özellikli |
Maksimum Bellek | 12 GB'a kadar (4 GB lehimli + 8 GB SO-DIMM) DDR4-3200 teklifi |
Depolamak | 1TB HDD 5400rpm 2,5" |
Depolama Desteği | 38Wh pilli model: iki sürücüye kadar, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5" HDD • 512 GB'a kadar M.2 2242 SSD |
Depolama Yuvası | 38Wh pilli model: bir 2,5" sürücü yuvası + bir M.2 yuvası • Bir 2,5" sürücü yuvası, 2,5" SATA HDD'yi destekler • Bir M.2 2280 PCIe Gen 3x4 yuvası, M.2 2242/2280 SSD'yi destekler |
Kart okuyucu | Yok |
Optik | Yok |
Ses Çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek ALC3287 codec bileşeni |
Hoparlörler | Stereo hoparlörler, 1.5W x2, Dolby Audio |
Kamera | Gizlilik Deklanşörü ile HD 720p |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Pil | Entegre 38Wh |
Maksimum Pil Ömrü | MobileMark 2018: 7,5 sa (38 Wh) |
Güç adaptörü | 65W Yuvarlak Uç (2 pimli, Duvara montaj) |
TASARIM |
Görüntülemek | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nits Parlama önleyici, %45 NTSC |
Dokunmatik ekran | Yok |
Tuş takımı | Arkadan aydınlatmasız, Türkçe |
Kasa Rengi | Siyah |
Yüzey İşlem | Doku |
Kasa Malzemesi | PC + ABS (Üst), PC + ABS (Alt) |
Boyutlar (GxDxY) | 359,2 x 235.8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç) |
Ağırlık | 1,7 kg'dan (3,75 lbs) başlayan fiyatlarla |
YAZILIM |
İşletim sistemi | Hiçbiri |
Paket yazılım | Hiçbiri |
BAĞLANTI |
Ethernet | 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT5.0 |
Standart Bağlantı Noktaları | - 1xUSB 2.0
- 1x USB 3.2 Nesil 1
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (yalnızca veri aktarımını destekler)
- 1xHDMI 1.4b
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm)
- 1x Güç konektörü
|
Yerleştirme | |
GÜVENLİK |
Güvenlik Çipi | Bellenim TPM 2.0 |
Parmak izi okuyucu | Yok |
Fiziksel Kilitler | Kensington Nano Güvenlik Yuvası |
Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik deklanşörü |